- Inicio /
- Cobertura Educativa /
- PACSE 2022 /
- Cobertura educativa
- CHIP
- CARGUE DE DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS
- CONVOCATORIAS
- Convocatoria Directivos Docentes y Docentes 2022
- Evaluación de desempeño laboral
- Convocatoria Administrativos SED
- Manual de Funciones
- Proceso Ordinario de Traslados
- Sistema Humano
- Cronograma Nomina
- Bienestar SED
- Requisitos Posesión Docente
- Actualizar Datos
- Criterios Convocatoria Encargos
- Distribución de Planta
- Actualización SIGEP II
- Tramite de Legalización de Documentos
- PACSE ACTUALES
- PACSE 2023
- PACSE 2022
- PACSE 2021
- Proceso de Gestión de la Cobertura Educativa 2023
- Proceso de Gestión de la Cobertura Educativa 2024
- Calendarios Escolares
- Requisitos para crear un establecimiento educativo
- DUE
- Ejecución Plan Operativo de Inspección y Vigilancia (POAIV)
- Sistemas de Información
- Plan Operativo de Inspección y Vigilancia (POAIV)
- Reglamento Territorial del Área de Inspección y Vigilancia
- Inducción y Reinducción Docente
- Foro Educativo Departamental
- Educación inicial
- Caracterización Y Perfil Del Sector Educativo
- RUPEI
- Evaluar Para Avanzar
- Prueba Saber
- Plan Territorial de Formación Docente
- Plan de Apoyo al Mejoramiento
- Cesar Territorio Stem+AAA
- Requisitos para Inscripción de Obras escritas para ascenso en el escalafón
- Elaboración de Edictos
- Edictos
- Avisos antes de 2022
- Avisos desde 2022 en adelante
- Red Dentro de la Gobernación
- Red Fuera de la Gobernación
| La Entidad Territorial certificada en educacion del Departamento del Cesar, Secretario de Eduacion PAMELA MARIA GARCIA MENDOZA Publica la Modificación del Plan Anual de Contratacion del Servicio Educativo para la vigencia del 2022, mediante el cual se busca prestar el servicio educativo en las zonas en las que se encontraron condiciones de insuficiencia o limitaciones de acuerdo al estudio correspondiente. | ||||||||
Descargar Documento en Formato Excel
RESGUARDO INDIGENA IROKA

DIOCESIS DE VALLEDUPAR


Si tiene alguna solicitud, queja o reclamo por favor realizar la petición a través del SAC (Servicio de Atención al Ciudadano).
Plan De Contratación Anual Del Servicio Educativo 2020 |
| La Entidad Territorial certificada en educacion del Departamento del Cesar, Secretario de Eduacion LUIS JOSE RODRIGUEZ TORRES Publica la Modificación del Plan Anual de Contratacion del Servicio Educativo para la vigencia del 2020, mediante el cual se busca prestar el servicio educativo en las zonas en las que se encontraron condiciones de insuficiencia o limitaciones de acuerdo al estudio correspondiente. | ||||||||
| Poblacion a atender y la identificacion de los niveles educativos requeridos | N° De Estudiantes a Atender | Zonas | Condiciones en las que se debe prestar el servicio educativo | Tipo de Contrato | Cronograma de la fase de Precontractual | Valor Estimado del Contrato | Recursos | |
| Atencion de una poblacion cercana a los 6.100 niños y niñas, en los niveles de Preescolar, Basica Primaria, Basica Secundaria y Media. Ubicados en zona rural, con casos especiales en invasiones de zona urbana por desplazamiento y peligrosidad en las vias de movilidad, victimas del conflicto armado, afectadas por el invierno, con situaciones de extraedad, población indígena, afro descendiente, discapacitada y con necesidades especiales. | 6.100 | Zona: 14 Municipios en zona Rural de Caso especial Municipio de Bosconia urbano por desplazamiento de comunidades y peligrosidad en las vias de movilidad. | Las zonas rurales de difícil acceso y algunas zona urbanas puntuales, atraviesan por situaciones especiales como: el desplazamiento, la presencia de grupos al margen de la ley, delincuencia común, desplazamiento fronterizo debido a la deportación masiva de personas de la República Bolivariana de Venezuela, amenazas a docentes y dificultades socioeconómicas, derivadas del fenómeno climático que ha causado derrumbes, obstrucción de caminos, vendavales, inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos, la variabilidad climática ha producido sensibles bajas en las cosechas cafeteras, asociadas principalmente al ataque agresivo de la roya en variedades susceptibles. | Contratacion para la promocion e implementacion de estrategias de desarrollo pedagogico, en zona rural dispersa del Departamento del Cesar. | Fecha | Actividad | $ 16.500.000.000,00 | Sistema General de Participaciones |
| 16/12/2019 | Elaboración del proyecto | |||||||
| 13/01/2020 | Recepción y estudio de propuesta | |||||||
| 16/01/2020 al 17/01/2020 | Preparación insumo de contratacion | |||||||
| 27/01/2020 | Firma de minuta | |||||||
| 31/01/2020 | Entrega de listados de estudiantes a atender | |||||||
| 28/01/2020 | Aprobación garantias y pagos de impuestos | |||||||
| 29/01/2020 | Suscripción acta de inicio | |||||||
Si tiene alguna solicitud, queja o reclamo por favor realizar la petición a través del SAC (Servicio de Atención al Ciudadano).
Plan De Contratación Anual Del Servicio Educativo 2021 |
| La Entidad Territorial certificada en educacion del Departamento del Cesar, Secretario de Eduacion PAMELA MARIA GARCIA MENDOZA Publica la Modificación del Plan Anual de Contratacion del Servicio Educativo para la vigencia del 2021, mediante el cual se busca prestar el servicio educativo en las zonas en las que se encontraron condiciones de insuficiencia o limitaciones de acuerdo al estudio correspondiente. | ||||||||
| Poblacion a atender y la identificacion de los niveles educativos requeridos | N° De Estudiantes a Atender | Zonas | Condiciones en las que se debe prestar el servicio educativo | Tipo de Contrato | Cronograma de la fase de Precontractual | Valor Estimado del Contrato | Recursos | |
|
Atención de una población cercana a los 6.500 niños y niñas, en los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media. Ubicados en zona rural, con casos especiales en invasiones de zona urbana por desplazamiento y peligrosidad en las vías de movilidad, víctimas del conflicto armado, afectadas por el invierno, con situaciones de extra-edad, población indígena, afro descendiente, discapacitada y con necesidades especiales. |
6.500 | Zona: 14 Municipios en zona Rural de Caso especial Municipio de Bosconia urbano por desplazamiento de comunidades y peligrosidad en las vias de movilidad. |
Las zonas rurales de difícil acceso y algunas zona urbanas puntuales, atraviesan por situaciones especiales como: el desplazamiento, la presencia de grupos al margen de la ley, delincuencia común, desplazamiento fronterizo debido a la deportación masiva de personas de la República Bolivariana de Venezuela, amenazas a docentes y dificultades socioeconómicas, derivadas del fenómeno climático que ha causado derrumbes, obstrucción de caminos, vendavales, inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos, la variabilidad climática ha producido sensibles bajas en las cosechas cafeteras, asociadas principalmente al ataque agresivo de la roya en variedades susceptibles. |
Contratacion para la promocion e implementacion de estrategias de desarrollo pedagogico, en zona rural dispersa del Departamento del Cesar. |
Fecha | Actividad | $ 16.698.497.830 | Sistema General de Participaciones |
| 16/12/2020 | Elaboración del proyecto | |||||||
| 13/01/2021 | Recepción y estudio de propuesta | |||||||
| 16/01/2021 al 17/01/2021 | Preparación insumo de contratacion | |||||||
| 25/01/2021 | Firma de minuta | |||||||
| 29/01/2021 | Entrega de listados de estudiantes a atender | |||||||
| 28/01/2021 | Aprobación garantias y pagos de impuestos | |||||||
| 29/01/2021 | Suscripción acta de inicio | |||||||
| Poblacion a atender y la identificacion de los niveles educativos requeridos | N° De Estudiantes a Atender | Zonas | Condiciones en las que se debe prestar el servicio educativo | Tipo de Contrato | Cronograma de la fase de Precontractual | Valor Estimado del Contrato | Recursos | |
| Atencion de una poblacion cercana a los 2000 niños y niñas, en los niveles de Preescolar, Basica Primaria, Basica Secundaria y Media. Ubicados en zona rural, con casos especiales en victimas del conflicto armado, afectadas por el fenomeno de la niña, con situaciones de extraedad, población indígena. |
2.000 | Zona: 3 Municipio en zona Rural dispersa del Reguardo Indigena Iroka. |
La zona del Resguardo Indigena Iroka es de difícil acceso, con dificultades socioeconómicas, derivadas del fenómeno climático de la “Niña” que ha causado derrumbes, obstrucción de caminos, vendavales, inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos, la variabilidad climática ha producido sensibles bajas en las cosechas cafeteras, de maiz, asociadas tambien principalmente al ataque agresivo de la roya en variedades susceptibles. Sin embargo, esta no es la única enfermedad asociada a La Niña que ataca al cafeto y que tiene impactos negativos en la producción. El contexto en que se presta el servicio educativo, tiene relación con la etnia predominante que es la Yukpa, enmarcada dentro de la enseñanza bilingue. |
Contratacion para la promocion e implementacion de estrategias de desarrollo pedagogico, en zona rural dispersa del Departamento del Cesar. | Fecha | Actividad | $ 5.100.177.656 | Sistema General de Participaciones |
| 16/12/2020 | Elaboración del proyecto | |||||||
| 13/01/2021 | Recepción y estudio de propuesta | |||||||
| 16/01/2021 al 17/01/2021 | Preparación insumo de contratacion | |||||||
| 25/01/2021 | Firma de minuta | |||||||
| 29/01/2021 | Entrega de listados de estudiantes a atender | |||||||
| 28/01/2021 | Aprobación garantias y pagos de impuestos | |||||||
| 29/01/2021 | Suscripción acta de inicio | |||||||
Descargar Plan de Contratación Anual del Servicio Educativo 2021 PDF
Plan De Contratación Anual Del Servicio Educativo 2020 |
| La Entidad Territorial certificada en educacion del Departamento del Cesar, Secretario de Eduacion LUIS JOSE RODRIGUEZ TORRES Publica la Modificación del Plan Anual de Contratacion del Servicio Educativo para la vigencia del 2020, mediante el cual se busca prestar el servicio educativo en las zonas en las que se encontraron condiciones de insuficiencia o limitaciones de acuerdo al estudio correspondiente. | ||||||||
| Poblacion a atender y la identificacion de los niveles educativos requeridos | N° De Estudiantes a Atender | Zonas | Condiciones en las que se debe prestar el servicio educativo | Tipo de Contrato | Cronograma de la fase de Precontractual | Valor Estimado del Contrato | Recursos | |
| Atencion de una poblacion cercana a los 6.100 niños y niñas, en los niveles de Preescolar, Basica Primaria, Basica Secundaria y Media. Ubicados en zona rural, con casos especiales en invasiones de zona urbana por desplazamiento y peligrosidad en las vias de movilidad, victimas del conflicto armado, afectadas por el invierno, con situaciones de extraedad, población indígena, afro descendiente, discapacitada y con necesidades especiales. | 6.100 | Zona: 14 Municipios en zona Rural de Caso especial Municipio de Bosconia urbano por desplazamiento de comunidades y peligrosidad en las vias de movilidad. | Las zonas rurales de difícil acceso y algunas zona urbanas puntuales, atraviesan por situaciones especiales como: el desplazamiento, la presencia de grupos al margen de la ley, delincuencia común, desplazamiento fronterizo debido a la deportación masiva de personas de la República Bolivariana de Venezuela, amenazas a docentes y dificultades socioeconómicas, derivadas del fenómeno climático que ha causado derrumbes, obstrucción de caminos, vendavales, inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos, la variabilidad climática ha producido sensibles bajas en las cosechas cafeteras, asociadas principalmente al ataque agresivo de la roya en variedades susceptibles. | Contratacion para la promocion e implementacion de estrategias de desarrollo pedagogico, en zona rural dispersa del Departamento del Cesar. | Fecha | Actividad | $ 16.500.000.000,00 | Sistema General de Participaciones |
| 16/12/2019 | Elaboración del proyecto | |||||||
| 13/01/2020 | Recepción y estudio de propuesta | |||||||
| 16/01/2020 al 17/01/2020 | Preparación insumo de contratacion | |||||||
| 27/01/2020 | Firma de minuta | |||||||
| 31/01/2020 | Entrega de listados de estudiantes a atender | |||||||
| 28/01/2020 | Aprobación garantias y pagos de impuestos | |||||||
| 29/01/2020 | Suscripción acta de inicio | |||||||
| La Entidad Territorial certificada en educacion del Departamento del Cesar, Secretario de EduCacion LUIS JOSE RODRIGUES TORRES, Publica la Modificación del Plan Anual de Contratacion del Servicio Educativo para la vigencia del 2020, mediante el cual se busca prestar el servicio educativo en el Resguardo Indigena Iroka en las que se encontraron condiciones de insuficiencia o limitaciones de acuerdo al estudio correspondiente. | ||||||||
| Poblacion a atender y la identificacion de los niveles educativos requeridos | N° De Estudiantes a Atender | Zonas | Condiciones en las que se debe prestar el servicio educativo | Tipo de Contrato | Cronograma de la fase de Precontractual | Valor Estimado del Contrato | Recursos | |
| Atencion de una poblacion cercana a los 1,251 niños y niñas, en los niveles de Preescolar, Basica Primaria, Basica Secundaria y Media. Ubicados en zona rural, con casos especiales en , victimas del conflicto armado, afectadas por el fenomeno de la niña, con situaciones de extraedad, población indígena. | 1.251 | Zona: 1 Municipio en zona Rural dispersa del Reguardo Indigena Iroka. | La zona del Resguardo Indigena Iroka es de difícil acceso, con dificultades socioeconómicas, derivadas del fenómeno climático de la “Niña” que ha causado derrumbes, obstrucción de caminos, vendavales, inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos, la variabilidad climática ha producido sensibles bajas en las cosechas cafeteras, de maiz, asociadas tambien principalmente al ataque agresivo de la roya en variedades susceptibles. Sin embargo, esta no es la única enfermedad asociada a La Niña que ataca al cafeto y que tiene impactos negativos en la producción. El contexto en que se presta el servicio educativo, tiene relación con la etnia predominante que es la Yukpa, enmarcada dentro de la enseñanza bilingue. | Contratacion para la promocion e implementacion de estrategias de desarrollo pedagogico, en zona rural dispersa del Departamento del Cesar. | Fecha | Actividad | $ 2.700.000.000,00 | Sistema General de Participaciones |
| 16/12/2019 | Elaboración del proyecto | |||||||
| 13/01/2020 | Recepción y estudio de propuesta | |||||||
| 16/01/2020 al 17/01/2020 | Preparación insumo de contratacion | |||||||
| 27/01/2020 | Firma de minuta | |||||||
| 31/01/2020 | Entrega de listados de estudiantes a atender | |||||||
| 28/01/2020 | Aprobación garantias y pagos de impuestos | |||||||
| 29/01/2020 | Suscripción acta de inicio | |||||||
Plan De Contratación Anual Del Servicio Educativo 2019 |
Descargar PDF
| Poblacion a atender y la identificacion de los niveles educativos requeridos | N° De Estudiantes a Atender | Zonas | Condiciones en las que se debe prestar el servicio educativo | Tipo de Contrato | Cronograma de la fase de Precontractual | Valor Estimado del Contrato | Recursos | |
| Atencion de una poblacion cercana a los 6.001 niños y niñas, en los niveles de Preescolar, Basica Primaria, Basica Secundaria y Media. Ubicados en zona rural, con casos especiales en invasiones de zona urbana por desplazamiento y peligrosidad en las vias de movilidad, victimas del conflicto armado, afectadas por el invierno, con situaciones de extraedad, población indígena, afro descendiente, discapacitada y con necesidades especiales. | 6,001 | Zona: 15 Municipios en zona Rural de Caso especial Municipio de Bosconia urbano por desplazamiento de comunidades y peligrosidad en las vias de movilidad. | Las zonas rurales de difícil acceso y algunas zona urbanas puntuales, atraviesan por situaciones especiales como: el desplazamiento, la presencia de grupos al margen de la ley, delincuencia común, desplazamiento fronterizo debido a la deportación masiva de personas de la República Bolivariana de Venezuela, amenazas a docentes y dificultades socioeconómicas, derivadas del fenómeno climático que ha causado derrumbes, obstrucción de caminos, vendavales, inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos, la variabilidad climática ha producido sensibles bajas en las cosechas cafeteras, asociadas principalmente al ataque agresivo de la roya en variedades susceptibles. | Contratacion para la promocion e implementacion de estrategias de desarrollo pedagogico, en zona rural del Departamento del Cesar. | Fecha | Actividad | $ 16,249,735,519.00 | Sistema General de Participaciones |
| 15/12/2018 | Elaboración del proyecto | |||||||
| 14/01/2019 | Recepción y estudio de propuesta | |||||||
| 16/01/2019 al 17/01/2019 | Preparación insumo de contratacion | |||||||
| 24/01/2019 | Firma de minuta | |||||||
| 30/01/2019 | Entrega de listados de estudiantes a atender | |||||||
| 25/01/2019 | Aprobación garantias y pagos de impuestos | |||||||
| 22/01/2018 | Suscripción acta de inicio | |||||||
| Poblacion a atender y la identificacion de los niveles educativos requeridos | N° De Estudiantes a Atender | Zonas | Condiciones en las que se debe prestar el servicio educativo | Tipo de Contrato | Cronograma de la fase de Precontractual | Valor Estimado del Contrato | Recursos | |
| Atencion de una poblacion cercana a los 1,055 niños y niñas, en los niveles de Preescolar, Basica Primaria, Basica Secundaria y Media. Ubicados en zona rural, con casos especiales en , victimas del conflicto armado, afectadas por el fenomeno de la niña, con situaciones de extraedad, población indígena. | 1,055 | Zona: 1 Municipio en zona Rural dispersa del Reguardo Indigena Iroka. | La zona del Resguardo Indigena Iroka es de difícil acceso, con dificultades socioeconómicas, derivadas del fenómeno climático de la “Niña” que ha causado derrumbes, obstrucción de caminos, vendavales, inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos, la variabilidad climática ha producido sensibles bajas en las cosechas cafeteras, de maiz, asociadas tambien principalmente al ataque agresivo de la roya en variedades susceptibles. Sin embargo, esta no es la única enfermedad asociada a La Niña que ataca al cafeto y que tiene impactos negativos en la producción. El contexto en que se presta el servicio educativo, tiene relación con la etnia predominante que es la Yukpa, enmarcada dentro de la enseñanza bilingue. | Contrato Interadministrativo. | Fecha | Actividad | $ 2,449,123,601.00 | Sistema General de Participaciones |
| 15/12/2018 | Elaboración del proyecto | |||||||
| 14/01/2019 | Recepción y estudio de propuesta | |||||||
| 16/01/2019 al 17/01/2019 | Preparación insumo de contratacion | |||||||
| 24/01/2019 | Firma de minuta | |||||||
| 30/01/2019 | Entrega de listados de estudiantes a atender | |||||||
| 25/01/2019 | Aprobación garantias y pagos de impuestos | |||||||
| 22/01/2018 | Suscripción acta de inicio | |||||||
Si tiene alguna solicitud, queja o reclamo por favor realizar la petición a través del SAC (Servicio de Atención al Ciudadano).